• RU

  • UA

shapka_top1.jpg

+38 (044) 233-21-30
+38 (068) 855-48-42
+38 (066) 232-44-99
+38 (063) 233-21-30

 
E-mail: a-energo@ukr.net

Котел на твердом топливе НЕУС - Вихлач

Котлы на твердом топливе НЕУС-Вихлач эффективно отапливают бытовые, производственные и другие объекты, сооружения и помещения, с предварительно оборудованной системой центрального отопления, которая производит подготовку и подачу тепла в помещения для технологических нужд. Котлы в работе используют отходы деревообрабатывающей промышленности, дрова, брикеты из торфа или опилок, природный торф, кусковой торф и каменный уголь (антрацит, полуантрацит, курной уголь).

Модель кВт
час
Цена
В 10 10 16490 грн
В 13 13 18818 грн
В 17 17 22213 грн
В 25 25 23765 грн
В 31 31 25996 грн
В 38 38 28906 грн
В 44 44 32980 грн
В 50 50 35599 грн
В 65 65 41419 грн
В 75 75 50246 грн
В 90 90 56551 грн
В 100 100 62565 грн
В 120 120 70422 грн
- - -

Комплект поставки:
Котел в сборе — 1 шт.
Блок автоматики управления — 1 шт.;
Вентилятор — 1 шт.;
Паспорт — 1 шт.;
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Блок автоматики управления, вентилятор и предохранительный клапан поставляются в упаковке.

Параметр Ед. изм. Норма для котлов Неус-Вихлач
Номинальная мощность котла кВт 10 13 17 25 31 38 44 50 65 75 90 100 120
Площадь теплообменника м2 1,5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,3 3,9 4,6 5,5 7,0 7,5 7,9 9,8
Разовая загрузка топлива кг 26 40 45 51 68 100 135 162 199 216 232 247 328
КПД, не меньше % 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива час 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24
Размеры топки
глубина мм 370 470 500 570 670 670 600 600 700 700 750 800 900
объем дм3 57 80 90 103 137 180 210 240 352 352 378 403 522
Водяная емкость котла л 70 90 100 110 122 135 150 170 200 250 265 290 340
Вес  котла без води кг 210 260 280 340 410 440 520 550 650 820 900 970 1140
Температура топочных газов на выходе из котла °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
Рекомендуемая минимальная температура воды °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Максимальная температура воды °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Потребление электроэнергии, не более Вт 90 90 90 90 110 110 110 160 160 250 410 410 410
Присоединительные (внешние) размеры борова мм 150´150 210´205 210´205 210´205 235´245 235´245 235´245 235´245 235´245 240´240 240´240 240´240 260´260
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) мм 50 50 50 50 50 50 50 50 65 65 80 80 80
Рекомендуемые параметры дымохода
площадь сечения см2 225 430 430 430 575 575 575 575 575 575 575 575 676
внутренний диаметр мм 170 240 240 240 270 270 270 270 270 270 270 270 295
высота (минимально допустимая) м 4,0 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9

                    

           

         

Параметр Ед.изм. Норма для котлов Неус-Вихлач
Габаритные размеры котла кВт 10 13 17 25 31 38 44 50 65 75 90 100 120
B мм 560 560 580 580 630 660 770 770 800 800 800 800 860
H мм 1360 1410 1440 1440 1460 1570 1770 1870 1870 2310 2350 2350 2450
H1 мм 1140 1190 1220 1220 1210 1310 1510 1610 1610 2040 2040 2040 2140
L мм 860 960 990 1060 1160 1160 1100 1100 1280 1580 1540 1690 1790