• RU

  • UA

shapka_top1.jpg

+38 (044) 233-21-30
+38 (068) 855-48-42
+38 (066) 232-44-99
+38 (063) 233-21-30

 
E-mail: a-energo@ukr.net

test 1

Код товара: 011561651

Основные преимущества модели Altep KT-1E:

компактность конструкции
большой объем топки
большая площадь теплообменника (полочный)
автоматический контроль горения топлива
верхний тип сжигания топлива
простота эксплуатации и надежность

Виды топлива применяемые в котлах КТ-1Е:

уголь
дрова
торфобрикет
евробрикет

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Файлы
Руководство по эксплуатации

Особенности конструкции котла КТ-1Е:

КПД со значением 76-81% – высокий показатель для котлов данного типа. Не каждое современное устройство может выдать такие результаты.
Среднесуточный режим загрузки топлива. Увеличенная камера и дверца способствуют разовой загрузке большого объема твердого топлива.
Конструкционные особенности нацелены на уменьшение доз загрязнителей, выбрасываемых в воздух.
Практические все котлы компании «Альтеп» из серии КТ-1Е независимо от обладающей моделью мощностью, оснащены двумя ревизионными люками. Назначение первого – очистка камеры от накопившейся в процессе сгорания золы, а второго – обслуживание теплообменной панели и дымохода.


Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн

Модель - Цена
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн
10 кВт - 254 160 грн