RU
UA
|
|
Сетевой инвертор ABB PVI-10.0-TL-OUTD-FS 10кВт
|
|
3-фазный сетевой инвертор для работы по “зеленому” тарифу мощностью 10кВт с выключателем постоянного тока и предохранителем. Солнечный инвертор PVI-10.0-TL-OUTD совместим с системами удаленного мониторинга и управления, прост в монтаже, имеет высокую производительность и КПД до 97,8%. | ||||||||
|
|
|
Характеристики:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ABB |
| Страна производитель | Италия |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Коэффициент преобразования | 0.978 |
| Номинальная мощность | 10000.0 (Вт) |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 97.1 (%) |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 41.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантийный срок (мес.) | 60 |
| Напряжение сети | 320~480 В |
| Номинальное входное напряжение | 850 В |
| Номинальное выходное напряжение | 400 В |
| Частота тока (Гц) | 50 |



