RU
UA
|
Котел на твердом топливе КТ-1Е-N/КТ-1Е-NM
Усовершенствованные котлы на дровах Альтеп КТ-1ЕN с подвижным руштом, для более удобного обслуживания котла. КПД котла 81% – высокий показатель для котлов данного типа. | ||||||||||||||||||||||||
|
ИНСТРУКЦИИ |
Параметр | Ед. изм. | Котлы на дровах Альтеп КТ-1EN | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,9 |
КПД, не меньше | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Размеры топки | |||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 |
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 160 |
Водяная емкость котла | л | 71 | 79 | 87 | 110 | 115 | 125 |
Вес котла без води | кг | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-1en-15-45-kvt/ |
Параметр | Ед. изм. | Котлы на дровах Альтеп КТ-1EN | |||||
Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
B | мм | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 |
B1 | мм | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 680 |
H | мм | 1435 | 1435 | 1485 | 1535 | 1565 | 1565 |
H1 | мм | 1190 | 1190 | 1240 | 1290 | 1290 | 1290 |
L | мм | 760 | 810 | 810 | 880 | 960 | 960 |
L1 | мм | 625 | 675 | 675 | 745 | 825 | 825 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-1en-15-45-kvt/ |
Мощность, кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
Высота, мм | 1435 | 1435 | 1485 | 1535 | 1565 | 1565 |
Ширина, мм | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | 760 |
Глубина, мм | 660 | 710 | 710 | 780 | 860 | 860 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,9 |
Глубина камеры горения, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 |
Объем камеры горения, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 160 |
Объем воды, л | 71 | 79 | 87 | 110 | 115 | 125 |
Сухая масса, кг | 280 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 |
Номинальное рабочее давление воды, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Внешние размеры борова, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Цена, грн. KT-1E-N | 19400 | 21700 | 24000 | 26600 | 28400 | 31000 |
Цена, грн. KT-1E-NM | 17250 | 19550 | 21850 | 24450 | 25800 | 28400 Ссылка на источник:http://altep.ua/prajslist/ |
Автоматика Альтеп
Сопутствующие товары