RU
UA
|
Твердотопливные котлы КТ-2ЕN/КТ-2Е-NM
Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2en-15-150-kvt/
Параметр | Ед. изм. | Котел на дровах KT-2EN | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 |
Размеры топки | ||||||||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 |
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 |
Вес котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 |
Габаритные размеры котла КТ-2ЕN 15-40 кВт
Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2en-15-150-kvt/
Габаритные размеры котла КТ-2ЕN 50-150 кВт
Параметр
Ед.изм.
Котел на дровах KT-2EN
Габаритные размеры котла
кВт
15
21
27
33
40
50
62
75
95
120
150
B
мм
660
660
710
710
710
790
790
790
880
880
960
B1
мм
580
580
630
630
630
720
720
720
860
860
860
H
мм
1575
1575
1625
1675
1705
2000
2050
2070
2210
2210
2250
H1
мм
1330
1330
1380
1430
1430
1740
1790
1820
1995
1995
1995
L
мм
880
930
930
1000
1080
1240
1290
1390
1500
1630
1730
L1
мм
625
675
675
745
825
880
930
1030
1100
1230
1330
D
мм
159
159
178
178
219
248
248
248
298
298
298
Ссылка на источник:http://altep.ua/produkciya/kotel-kt-2en-15-150-kvt/
Мощность, кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Высота, мм | 1575 | 1575 | 1625 | 1675 | 1705 | 2000 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2250 |
Ширина, мм | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | 790 | 790 | 790 | 880 | 880 | 960 |
Глубина, мм | 880 | 930 | 930 | 1000 | 1080 | 1240 | 1290 | 1390 | 1500 | 1630 | 1730 |
Площадь теплообменника, м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 |
Глубина камеры горения, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 |
Объем камеры горения, дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 |
Объем воды, л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 |
Сухая масса, кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 |
Номинальное рабочее давление воды, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Внешние размеры борова, мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Цена, грн. KT-2E-N | 21800 | 23600 | 26600 | 28600 | 31500 | 33900 | 41100 | 51400 | 63400 | 73900 | 82500 |
Цена, грн. KT-2E-NM | 19700 | 21500 | 24500 | 26500 | 29100 |
Ссылка на источник:http://altep.ua/prajslist/