RU
UA
|
Твердотопливные котлы Данко ТЛ
Котлы серии «Данко-ТЛ» с чугунным теплообменником Viadrus (Чехия) работают на различных видах твердого топлива: кокс, уголь, древесина. В качестве дополнительного топлива можно использовать стружку, тирсу, древесные гранулы, торфобрикеты. Котлы предназначены для обогрева помещений общей площадью до 480 м². Используются в отопительных системах с естественной и принудительной циркуляцией воды. Котел простой в обслуживании. Срок службы — 25 лет. Преимущества котла: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кокс, 20…60 мм/<15% Уголь, 30…80 мм/<15%; Кусковая древесина диаметром до 100 мм/< 20%. |
Технические характеристики «Данко-12ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 2 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 11,7 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 11,7 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 2 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 3,2 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75-80 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 12 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 26,1 |
Глубина топки , мм | 149 |
Объем топки , л | 21 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 575 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 198 |
Технические характеристики «Данко-18ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 3 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 17,7 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 17,7 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 3 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 5 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75-80 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 14 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 31,5 |
Глубина топки , мм | 244 |
Объем топки , л | 34 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 670 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 218 |
Технические характеристики «Данко-20ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 4 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 20 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 20 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 3,5 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 6,4 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 16 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 35,2 |
Глубина топки , мм | 339 |
Объем топки , л | 47 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 765 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 252 |
Технические характеристики «Данко-25ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 5 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 25 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 25 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 5 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 8 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 18 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 38,9 |
Глубина топки , мм | 434 |
Объем топки , л | 60 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 860 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 282 |
Технические характеристики «Данко-30ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 6 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 30 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 30 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 5,7 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 9,6 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 20 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 43,6 |
Глубина топки , мм | 529 |
Объем топки , л | 73 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 955 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 312 |
Технические характеристики «Данко-35ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 7 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 35 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 35 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 6,6 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 11,2 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 22 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 48,3 |
Глубина топки , мм | 624 |
Объем топки , л | 86 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 1050 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 347 |
Технические характеристики «Данко-40ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 8 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø156 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 40 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 40 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 7,5 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 12,8 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 156 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 24 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 53 |
Глубина топки , мм | 719 |
Объем топки , л | 99 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 1145 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 377 |
Технические характеристики «Данко-45ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 9 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø176 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 45 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 45 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 8,9 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 14,4 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 176 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 26 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 57,7 |
Глубина топки , мм | 814 |
Объем топки , л | 112 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 1240 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 417 |
Технические характеристики «Данко-49ТЛ» | |
Количество секций котла , шт. | 10 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø176 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 49 |
Номинальная теплопродуктивность, кВт, ±10% : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 49 |
Номинальный расход топлива, кг/час : уголь каменный , (Qнр=26...30 МДж/кг) | 9,9 |
Номинальный расход топлива, кг/час : древесина , (Qнр=12…15 МДж/кг) | 15,7 |
Коэффициент полезного действия,% , не ниже | 75 |
Подключение к системе отопления, резьба | Ду50 (G2") |
Диаметр дымоотводящего патрубка котла , мм | 176 |
Разрежение за котлом , Па, не ниже | 28 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л, ±10% | 62,4 |
Глубина топки , мм | 909 |
Объем топки , л | 125 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,05 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,4 |
Глубина , мм, не более | 1335 |
Ширина , мм, не более | 520 |
Высота , мм, не более | 966 |
Масса котла , кг | 448 |