RU
UA
|
Твердотопливные котлы Данко ТН
Котлы серии «Данко-ТН» со стальным теплообменником работают на разных видах твердого топлива: уголь, древесина, торф. Котлы предназначены для отопления любых помещений коммунально-бытового назначения, где нет возможности подключения к системе газоснабжения. Основой котла есть стальной теплообменник собственного производства, что обеспечивает надежную и высокоэффективную работу котла. Котлы данной дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации работы котла, или регулятором тяги, который регулирует количество воздуха, что поступает в камеру сжигания и соответственно температуру воды в системе путем открытия или закрытия воздушной заслонки. Срок эксплуатации приборов — не менее 15 лет. Основные преимущества котлов «Данко-ТН»: легкость в обслуживании, одной загрузки топлива хватает на 6–8 часов эффективной работы. | ||||||||||||||||||
|
|
Технические характеристики Данко-12.5 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 12,5 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 150x110 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 2,7 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 1,8 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 71,4 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 76,4 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л | 30 |
Глубина топки , мм | 274 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 6 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 8 |
Глубина , мм, не более | 675 |
Ширина , мм, не более | 460 |
Высота , мм, не более | 905 |
Обьем загруженого топлива , л | 28 |
Масса , кг, не более | 107 |
Технические характеристики Данко 16 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 16 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 150x110 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 3,6 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 2,5 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 71,8 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 76,8 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л | 37 |
Глубина топки , мм | 414 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 6 |
Глубина , мм, не более | 800 |
Ширина , мм, не более | 460 |
Высота , мм, не более | 905 |
Обьем загруженого топлива , л | 42 |
Масса , кг, не более | 126 |
Технические характеристики Данко-20 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 20 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | Ø150 |
Высота дымохода, не менее , м | 5 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 5,6 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 3,3 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 72,3 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 77,3 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л | 68 |
Глубина топки , мм | 430 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 6 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 8 |
Глубина , мм, не более | 825 |
Ширина , мм, не более | 545 |
Высота , мм, не более | 1240 |
Обьем загруженого топлива , л | 55 |
Масса , кг, не более | 180 |
Технические характеристики Данко-27 ТН | |
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 27 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 15-30 |
Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250 |
Высота дымохода, не менее , м | 5 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 7 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 5 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 72,7 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 77,5 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Объем воды в котле , л | 80 |
Глубина топки , мм | 430 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50% , час. | 6 |
Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17% , час | 8 |
Глубина , мм, не более | 514 |
Ширина , мм, не более | 545 |
Высота , мм, не более | 1240 |
Обьем загруженого топлива , л | 75 |
Масса , кг, не более | 203 |