RU
UA
|
Defro Optima Komfort Plus
Котлы типа OPTIMA KOMFORT PLUS с горизонтально-наклонными дымовыми каналами предназначены для использования с различными видами твердого топлива. Благодаря легкому доступу к любой точке теплообменника через передние дверцы, значительно упрощена процедура обслуживания и чистки твердотопливного котла. Ограничено количество сварных соединений теплообменника. Котел оснащен системой нагнетания воздуха с алгоритмом PID, доставка воздуха в камеру сгорания осуществляется с многих точек через воздушные сопла, что повышает стабильность и эффективность работы котла. Для дополнительного удобства, котел оборудован регулируемыми ножками для облегчения выравнивания при установке. Блок управления котла способен управлять двумя насосами - центрального отопления и бойлера косвенного нагрева. 4 года гарантии на герметичность теплообменника, 2 года полной гарантии на все элементы котла Инструкция для котла | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
смесь угля со штыбом дрова опилки, стружка |
DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS | |||||||||
ед.изм. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
диапазон номинальной мощности | kW | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 |
одноразовая загрузка топлива | kg | ~18 | ~21 | ~21 | ~30 | ~41 | ~51 | ~66 | ~74 |
эффективность теплоотдачи | % | ~85,0-85,8 | |||||||
максимально допустимое рабочее давление | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
необходимая тяга дымохода | Pa | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
масса котла | kg | 200 | 253 | 258 | 289 | 319 | 372 | 434 | 480 |
объем воды в котле | l | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 82 | 87 | 111 |
диаметр дымохода | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
o mm |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
180 |
190 |
200 | |
минимальная высота дымохода | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
электропитание | V/Hz |
~230/50 | |||||||
максимальная потребляемая мощность | W | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
диаметр подключения входа и выхода воды Dn | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | |
ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
глубина | мм | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
высота | мм | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
диаметр дымового выхода | мм | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
высота до нижнего края дымохода | мм | 1080 | 1165 | 1165 | 1210 | 1260 | 1265 | 1265 | 1275 |
Возможные дополнительные опции | блок управления K3P с возможностью управления клапаном подмеса |
Размеры котлов DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
Тип/размер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
8 | 267 | 914 |
127 | 1150 |
1346 |
436 | 560 | 426 |
113 | 753 |
10 | 267 | 953 |
159 | 1241 | 1433 |
436 | 560 | 541 |
113 | 864 |
12 | 267 | 953 |
159 | 1241 | 1433 |
436 | 560 | 541 |
113 | 864 |
15 | 267 | 994 |
178 | 1291 | 1483 |
486 | 610 | 541 |
113 | 864 |
20 | 267 | 1043 |
178 | 1325 | 1533 |
486 | 610 | 611 |
113 | 934 |
25 | 267 | 1048 |
178 | 1345 | 1534 |
536 | 660 | 641 |
113 | 964 |
30 | 267 | 1047 |
178 | 1331 | 1531 |
636 | 760 | 641 |
113 | 964 |
35 | 267 | 1059 |
178 | 1344 | 1533 |
636 | 760 | 711 |
113 |
1034 |
Размеры камеры загрузки котлов DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
Тип/размер | A | B | C | D | |
8 |
258 |
368 |
265 |
258x188 | |
10 | 258 | 368 |
265 |
258x188 | |
12 | 258 | 368 |
265 |
258x188 | |
15 | 308 |
368 |
313 |
308x188 | |
20 | 308 | 438 |
355 |
308x188 | |
25 | 358 | 468 |
355 |
358x188 | |
30 | 458 | 468 |
355 |
458x188 | |
35 | 458 | 538 |
355 |
458x188 |