RU
UA
|
|
Стальной котел на дровах STR
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Котел STR-22
| Бренд: | GNB DIS TIC LTD STI |
| Группа ТМЦ: | 1 |
| Тип котла: | дровяной |
| Мощность мин./макс., кВт: | 22 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| Рабочее давление max., bar: | 0,4 |
| Рабочее давление max., bar: | 3 |
| Автоматика: | нет |
| Диаметр дымохода, мм: | 150 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1100/555/700 |
Котел STR-30
| Бренд: | GNB DIS TIC LTD STI |
| Группа ТМЦ: | 1 |
| Тип котла: | дровяной |
| Мощность мин./макс., кВт: | 30 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| Рабочее давление max., bar: | 0,4 |
| Рабочее давление max., bar: | 3 |
| Автоматика: | нет |
| Диаметр дымохода, мм: | 150 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1100/555/800 |
Котел STR-37
| Бренд: | GNB DIS TIC LTD STI |
| Группа ТМЦ: | 1 |
| Тип котла: | дровяной |
| Мощность мин./макс., кВт: | 37 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| Рабочее давление max., bar: | 0,4 |
| Рабочее давление max., bar: | 3 |
| Автоматика: | нет |
| Диаметр дымохода, мм: | 180 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1100/555/900 |



