RU
UA
|
Defro Optima
Котлы для дров и угля OPTIMA – это проверенная конструкция с вертикальными дымовыми каналами. В процессе эксплуатации не требуется электроэнергия - котел работает на естественной тяге, которая регулируется с помощью поддувала на дверцах зольника. Котлы Optima оснащены водяными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, а также механической педалью для очистки колосников. Для увеличения комфорта использования существует возможность установки механического терморегулятора тяги, а также электронной регуляции наддува (дополнительные опции). Версия люкс котлов OPTIMA визуально обновлена и технически улучшена в сравнении с стандартной версией. Для дополнительного удобства котел оснащен регулируемыми ножками для облегчения установки по уровню. Ограниченное количество сварных соединений еще более уменьшает риск появления протечек в теплообменнике даже через много лет работы. Инструкция для котла | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 года гарантии на герметичность теплообменника, 2 года полной гарантии на все элементы котла |
Стандартная версия:
Версия люкс:
стандартная версия | версия люкс | ||||||||||||||||
ед.изм. | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 | |
диапазон номинальной мощности | kW | 3-10 | 3,9-13 | 4,5-15 | 5,4-18 | 6-20 | 7,2-24 | 9-30 | 12-40 | 3-10 | 3,9-13 | 4,5-15 | 5,4-18 | 6-20 | 7,2-24 | 9-30 | 12-40 |
одноразовая загрузка топлива | kg | ~18 | ~20 | ~23 | ~26 | ~32 | ~43 | ~62 | ~68 | ~18 | ~20 | ~23 | ~26 | ~32 | ~43 | ~62 | ~68 |
эффективность теплоотдачи | % | 82,4 | |||||||||||||||
максимально допустимое рабочее давление | bar | 1,5 | |||||||||||||||
необходимая тяга дымохода | Pa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
максимальная температура воды | °C | 90 | |||||||||||||||
масса котла | kg | 246 | 257 | 293 | 310 | 329 | 355 | 433 | 530 | 255 | 266 | 302 | 319 | 339 | 364 | 442 | 539 |
объем воды в котле | l | 42 | 47 | 51 | 58 | 62 | 73 | 90 | 114 | 43 | 47 | 55 | 60 | 65 | 78 | 94 | 121 |
диаметр дымохода | cm x cm o mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
15x15 170 |
17x17 190 |
19x19 210 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
15x15 170 |
17x17 190 |
19x19 210 |
минимальная высота дымохода | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
электропитание | V/Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
потребляемая мощность | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
диаметр подключения входа и выхода воды Dn | G 11/2" | G 2" | G 11/2" | ||||||||||||||
ширина | мм | 564 | 564 | 641 | 641 | 691 | 691 | 750 | 792 | 595 | 595 | 657 | 657 | 706 | 706 | 756 | 806 |
глубина | мм | 964 | 964 | 1064 | 1074 | 1074 | 1114 | 1174 | 1264 | 970 | 970 | 1071 | 1071 | 1071 | 1111 | 1171 | 1261 |
высота | мм | 844 | 894 | 914 | 974 | 974 | 1044 | 1094 | 1154 | 844 | 894 | 914 | 974 | 974 | 1044 | 1094 | 1154 |
диаметр дымового выхода | мм | 178 | |||||||||||||||
высота до нижнего края дымохода | мм | 501 | 551 | 571 | 631 | 631 | 701 | 751 | 811 | 501 | 551 | 571 | 631 | 631 | 701 | 751 | 811 |
Базовая комплектация |
аналоговый термометр, комплект инструментов для чистки котла, чугунные крышки боковых очистных отверстий, чугунная крышка верхнего очистного отверстия, продолжение дымового выхода с ручным регулятором тяги, подвижная решетка очистки колосников / кроме типов 10 i 13 /; чугунная решетка для задержки угольков, наклонная заслонка поддувала с винтом |
аналоговый термометр, комплект инструментов для чистки котла, чугунные крышки боковых очистных отверстий, крышка верхнего очистного отверстия, продолжение дымового выхода с ручным регулятором тяги, подвижная решетка очистки колосников / кроме типов 10 i 13 /; чугунная решетка для задержки углей, наклонная заслонка поддувала с винтом, регулируемые ножки для выставления по уровню, дополнительные накладки на дверцы для уменьшения потерь тепла | |||||||||||||||
Возможные дополнительные опции |
- терморегулятор тяги - система наддува /с блоком управления DEFRO-OPTI/ - система наддува с PID /с блоком управления DEFRO-OPTI PID/ - система наддува версии люкс с PID /с блоком управления DEFRO-RU PID/ |
Размеры котлов DEFRO OPTIMA версия СТАНДАРТ
Тип/размер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
10 | 265 | 501 | 178 | 810 | 844 | 480 | 561 | 650 | 105 | 964 |
13 | 265 | 551 | 178 | 860 | 894 | 480 | 561 | 650 | 105 | 964 |
15 | 265 | 571 | 178 | 880 | 914 | 480 | 641 | 750 | 105 | 1064 |
18 | 265 | 631 | 178 | 940 | 974 | 480 | 641 | 750 | 105 | 1074 |
20 | 265 | 631 | 178 | 940 | 974 | 530 | 691 | 750 | 105 | 1074 |
24 | 265 | 701 | 178 | 1013 | 1044 | 530 | 691 | 792 | 105 | 1114 |
30 | 270 | 751 | 178 | 1063 | 1094 | 592 | 750 | 852 | 105 | 1174 |
40 | 270 | 811 | 178 | 1123 | 1154 | 630 | 792 | 942 | 105 | 1264 |
Размеры камеры загрузки DEFRO OPTIMA версия СТАНДАРТ
Тип/размер | A | B | C | D | |
10 | 308 | 165-325 | 255 |
308x188 | |
13 | 308 | 165-325 | 250 |
308x188 | |
15 | 308 | 225-400 | 310 |
308x188 | |
18 | 308 | 225-400 | 310 |
308x188 | |
20 | 358 | 225-400 | 310 |
358x188 | |
24 | 358 | 260-440 | 380 |
358x188 | |
30 | 418 | 320-505 | 430 |
358x188 | |
40 | 458 | 310-510 | 490 |
358x188 |
Размеры котлов DEFRO OPTIMA версия ЛЮКС
Тип/размер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
10 | 229 | 501 | 178 | 811 | 844 | 483 | 595 | 641 | 105 | 970 |
13 | 229 | 551 | 178 | 864 | 894 | 483 | 595 | 641 | 105 | 970 |
15 | 229 | 571 | 178 | 881 | 914 | 483 | 657 | 751 | 105 | 1071 |
18 | 229 | 631 | 178 | 941 | 974 | 483 | 657 | 751 | 105 | 1071 |
20 | 229 | 631 | 178 | 941 | 974 | 533 | 706 | 751 | 105 | 1071 |
24 | 229 | 701 | 178 | 1011 | 1044 | 533 | 706 | 791 | 105 | 1111 |
30 | 229 | 751 | 178 | 1061 | 1094 | 583 | 756 | 842 | 105 | 1171 |
40 | 229 | 811 | 178 | 1121 | 1154 | 633 | 806 | 932 | 105 | 1261 |
Размеры камеры загрузки DEFRO OPTIMA версия ЛЮКС
Тип/размер | A | B | C | D | |
10 | 308 | 150-330 | 260 |
308x188 | |
13 | 308 | 160-330 | 260 |
308x188 | |
15 | 308 | 225-410 | 280 |
308x188 | |
18 | 308 | 225-410 | 340 |
308x188 | |
20 | 358 | 225-410 | 340 |
358x188 | |
24 | 358 | 255-450 | 410 |
358x188 | |
30 | 408 | 310-500 | 440 |
408x188 | |
40 | 458 | 310-500 | 460 |
458x188 |