RU
UA
|
|
Котел на твердом топливе НЕУС-КТА
|
|
Комплект поставки: Блок автоматики управления, вентилятор и предохранительный клапан поставляются в упаковке. | ||||||||||||||
|
|
|
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов НЕУС-КТА | ||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 19 | 23 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,8 | 2,2 | 2,4 |
| Разовая загрузка топлива | кг | 49 | 62 | 71 |
| КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Размеры топки | ||||
| глубина | мм | 400 | 500 | 500 |
| объем | дм3 | 55 | 69 | 79 |
| Водяная емкость котла | л | 52 | 62 | 67 |
| Вес котла без води | кг | 185 | 205 | 220 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||
| площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов НЕУС-КТА | ||
| Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 19 | 23 |
| B | мм | 500 | 500 | 500 |
| H | мм | 1400 | 1400 | 1480 |
| H1 | мм | 1160 | 1160 | 1230 |
| L | мм | 880 | 980 | 980 |



Котел в сборе — 1 шт.