RU
UA
|
|
Котел на твердом топливе НЕУС-Lux
|
|
Комплект поставки: Блок автоматики управления, вентилятор и предохранительный клапан поставляются в упаковке. | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла НЕУС-LUX | ||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 25 | 38 | 50 | 65 | 75 | 95 | 120 |
| Площадь теплообменника | м2 | 3,3 | 3,75 | 4,85 | 5,5 | 5,9 | 6,65 | 7,8 |
| КПД, не меньше | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Размеры топки | ||||||||
| глубина | мм | 550 | 670 | 670 | 785 | 670 | 785 | 850 |
| объем | дм3 | 160 | 195 | 280 | 320 | 320 | 375 | 445 |
| Водяная емкость котла | л | 210 | 220 | 270 | 310 | 320 | 360 | 425 |
| Вес котла без води | кг | 470 | 520 | 630 | 700 | 770 | 900 | 1010 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
| площадь сечения | см2 | 368 | 368 | 368 | 368 | 538 | 538 | 538 |
| внутренний диаметр | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 262 | 262 | 262 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Габариты НЕУС-LUX 25-38 кВт

Габариты НЕУС-LUX 50-65 кВт

Габариты НЕУС-LUX 75-120 кВт

| Параметр | Ед.изм. | Норма для котла НЕУС-LUX | ||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 25 | 38 | 50 | 65 | 75 | 95 | 120 |
| B | мм | 700 | 700 | 905 | 905 | 910 | 910 | 960 |
| H | мм | 1790 | 1790 | 2025 | 2025 | 2300 | 2300 | 2300 |
| H1 | мм | 1525 | 1525 | 1720 | 1720 | 2005 | 2005 | 2005 |
| H2 | мм | 1690 | 1690 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 |
| H3 | мм | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| L | мм | 1230 | 1355 | 1355 | 1470 | 1250 | 1370 | 1460 |
| L1 | мм | 860 | 985 | 985 | 1100 | 1000 | 1120 | 1180 |



Котел в сборе — 1 шт.