RU
UA
|
Котел на твердом топливе НЕУС-В
Комплект поставки: Блок автоматики управления, вентилятор и предохранительный клапан поставляются в упаковке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-В | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |
Разовая загрузка топлива | кг | 52 | 72 | 88 | 115 | 135 | 200 |
КПД, не меньше | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Размеры топки | |||||||
глубина | мм | 370 | 470 | 520 | 590 | 690 | 790 |
объем | дм3 | 58 | 80 | 98 | 128 | 153 | 230 |
Водяная емкость котла | л | 60 | 72 | 82 | 95 | 110 | 130 |
Вес котла без води | кг | 190 | 220 | 245 | 305 | 360 | 410 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 160 | 160 | 160 | 178 | 178 | 219 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 370 |
внутренний диаметр | мм | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 220 |
высота (минимально допустимая) | м | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Габариты НЕУС-В 10-38 кВт
Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Неус-В | |||||
Габаритные размеры котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 |
B | мм | 500 | 500 | 500 | 550 | 566 | 615 |
H | мм | 1375 | 1425 | 1475 | 1475 | 1485 | 1585 |
H1 | мм | 1135 | 1185 | 1235 | 1235 | 1245 | 1345 |
L | мм | 700 | 800 | 850 | 920 | 1020 | 1020 |