RU
UA
|
|
Котел стальной на пеллетах/дровах TKAN
|
|
Пеллетный котел ACV TKAN 150 мощностью от 100 до 150 кВт, является промышленным котлом и применяется для отопления помещений площадью до 1500 кв/м. Расход пеллет напрямую зависит от качества пеллет и утепленности отапливаемых площадей, примерно от 10 кг/ч. КПД котла боллее 90%. Пеллетный котел ACV TKAN 150 полностью автоматизированный котел оснащенный всеми необходимыми функциями для комфортного пользования и достижения максимального КПД: 2-х заходной теплообменник – максимальный съем тепла встроенные турбулизаторы – дополнительно 2-3% к КПД котла чугунная разборная горелка – простота обслуживания и замены автоподжиг – автоматический розжиг котла. Очень актуально при отключении электричества смотровое окно – визуальный контроль процесса горения система золоудаления – автоматическая чистка топки котла от золы цифровое управление – оперативное получение всех данных о работе котла двух шнековая система подачи пеллет с лепестковым клапаном - максимальная защита от воспламенения топливного бункера. Пространство между пеллетами и нижнем шнеком полностью перекрыто. топливный бункер 250 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
Котел TKAN35
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный/дровяной |
| Мощность мин./макс., кВт: | 20-35 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 230/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 180 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1650/1205/1265 |
Котел TKAN50
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный/дровяной |
| Мощность мин./макс., кВт: | 40-49,5 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 230/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 200 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1750/1355/1325 |
Котел TKAN60
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 60 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 230/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 200 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1520/1770/1430 |
Котел TKAN80
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 80 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 230/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 200 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1520/1820/1500 |
Котел TKAN100
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 100 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 400/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 200 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1555/1920/720 |
Котел TKAN150
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 150 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 400/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 250 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 1750/2220/2060 |
Котел TKAN200
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 200 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 400/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 250 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 2275/2660/2120 |
Котел TKAN250
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 250 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 400/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 300 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 2350/2810/2300 |
Котел TKAN300
| Бренд: | RADIJATOR INZENJERING DOO |
| Тип котла: | пиллетный |
| Мощность мин./макс., кВт: | 300 |
| Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
| КПД, %: | 90 |
| Рабочее давление, bar: | 3 |
| Рабочее давление max., bar: | 4,5 |
| Автоматика: | в комплекте |
| Питание, В/Гц: | 400/50 |
| Диаметр дымохода, дюйм: | 300 |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 2350/2810/2550 |




