RU
UA
|
Котел чугунный на дровах KY
|
|
Котел KY03
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Тепловая мощность (кВт): | 15 |
Мощность мин./макс., кВт: | 15 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 130 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/613 |
Котел KY04
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Мощность мин./макс., кВт: | 21 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 130 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/715 |
Котел KY05
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Мощность мин./макс., кВт: | 26,5 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 130 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/797 |
Котел KY06
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Мощность мин./макс., кВт: | 32,5 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 130 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/899 |
Котел KY07
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Мощность мин./макс., кВт: | 37 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 150 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/1001 |
Котел KY08
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Мощность мин./макс., кВт: | 41 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 150 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/1103 |
Котел KY10
Бренд: | RIMA ISI SISTEMLERI SAN. A.S. |
Группа ТМЦ: | 2 |
Тип котла: | твердотопливный |
Мощность мин./макс., кВт: | 50 |
Температура теплоносителя max., °С: | 90 |
Рабочее давление min., bar: | 0,4 |
Рабочее давление max., bar: | 4 |
Автоматика: | нет |
Диаметр дымохода, мм: | 150 |
Габариты (Высота/Ширина/Глубина), мм: | 939/470/1307 |