RU
UA
|
Твердотопливные котлы ARS
Промышленные твердотопливные котлы АRS от 99 до 1000 кВт
Котлы отопительные твердотопливные ARS со встроенным экономайзером и ручной загрузкой работают на местных видах топлива (отходы древесины, топливные брикеты, дрова, уголь).
Сжигание всех видов топлива с влажностью до 70%;
Большой объем рабочей топочной камеры;
Толщина металла – 6-8 мм;
Показатели выбросов продуктов горения соответствуют всем Европейским экологическим нормам;
Не высокая удельная тепловая нагрузка топки;
Бесшовные цельнотянутые трубы;
Высококачественная теплоизоляция производства Австрии;
Встроенный экономайзер;
Автоматизированная система технологической безопасности;
Возможность изготовления на базе твердотопливных котлов транспортабельных котельных различной мощности (от 100 кВт до 5 МВт);
Гарантия 5 лет.
Современные котлы ARS отличаются высокой степенью надежности и автоматизации, обеспечивают безопасное и экологически чистое сжигание. Топливом для таких котлов и котельных служат дрова, уголь, опилки, брикеты (угольные, опилочные, торфяные), древесные соломенные гранулы (или пеллеты). Твердотопливные котлы сжигают такое топливо, тем самым существенно снижая затраты на отопление и решая насущную проблему по утилизации отходов сельскохозяйственного и деревообрабатывающего производств.
№ | Марка | Теплопро- изводительность кВт |
Розничная цена, грн. с НДС |
1 | ARS 100 | 99 | 29800 |
2 | ARS 120 | 120 | 32980 |
3 | ARS 150 | 150 | 44800 |
4 | ARS 180 | 180 | 48900 |
5 | ARS 200 | 210 | 53200 |
6 | ARS 250 | 250 | 62800 |
7 | ARS 300 | 315 | 66800 |
8 | ARS 400 | 420 | 79900 |
9 | ARS 500 | 520 | 117700 |
10 | ARS 600 | 630 | 136400 |
11 | ARS 700 | 700 | 145200 |
12 | ARS 830 | 830 | 156970 |
13 | ARS 1000 | 1000 | 175230 |
Твердотопливные котлы АRS (L, LM, ВМ)
с футерованной топкой от 99 до 2000 кВт.
Такие котлы предназначены для сжигания сортового угля, пеллет и древесной стружки с не более, чем 50% влажностью. Новейшая конструкция футерованной топки обладает усовершенствованным механизмом подачи топлива, что гарантирует стабильное сжигание топлива низкого качества.
Пиролизный газ сжигается по принципу «ступенчатого горения», что позволяет достичь максимальной эффективности при наименьших выбросах СО и NОх.
№ | Марка | Теплопро- изводительность кВт |
Розничная цена, грн с НДС | |||
Колосники Ревакатова (уголь, кокс) |
Стандартные колосники | |||||
Стальной 3-х ходовой котел серии ARS L (футерованная топка/твердое топливо) | ||||||
1 | ARS 100L | 110 | 40200 | 39200 | ||
2 | ARS 150L | 150 | 44800 | 43600 | ||
3 | ARS 200L | 220 | 57400 | 56200 | ||
4 | ARS 220L | 240 | 59800 | 58800 | ||
5 | ARS 250L | 270 | 64860 | 62800 | ||
6 | ARS 300L | 320 | 82880 | 79800 | ||
7 | ARS 350L | 370 | 88900 | 87300 | ||
8 | ARS 400L | 450 | 109500 | 106500 | ||
9 | ARS 500L | 530 | 135100 | 133000 | ||
10 | ARS 600L | 640 | 145100 | 143000 | ||
11 | ARS 700L | 720 | 168400 | 167000 | ||
12 | ARS 800L | 830 | 174300 | 172600 | ||
Стальной 3-х ходовой котел серии ARS с механизированной подачей топлива | ||||||
1 | ARS 100LМ | 110 | 39940 | 39940 | ||
2 | ARS 150LM | 160 | 44300 | 44300 | ||
3 | ARS 200LM | 220 | 54970 | 54970 | ||
4 | ARS 220LМ | 240 | 59800 | 59800 | ||
5 | ARS 250LМ | 260 | 63200 | 63200 | ||
6 | ARS 300LМ | 320 | 72400 | 72400 | ||
7 | ARS 350LМ | 380 | 88800 | 88800 | ||
8 | ARS 400LM | 450 | 99480 | 99480 | ||
9 | ARS 500LМ | 530 | 124400 | 124400 | ||
10 | ARS 600LM | 640 | 133400 | 133400 | ||
11 | ARS 700LМ | 720 | 153870 | 153870 | ||
12 | ARS 800LM | 830 | 163400 | 163400 | ||
13 | ARS 1000LМ | 950 | 185900 | 185900 | ||
14 | ARS 1200LМ | 1200 | 198000 | 198000 | ||
15 | ARS 1500LМ | 1500 | 233200 | 233200 | ||
16 | ARS 2000LM | 1980 | 280000 | 280000 | ||
Стальной 3-х ходовой котел серии АRS…BM с возможностью перевода под механизированную подачу топлива (с футерованной топкой ) | ||||||
1 | ARS 100BM | 99 | 40940 | 39400 | ||
2 | ARS 150BM | 150 | 44800 | 43500 | ||
3 | ARS 200BM | 220 | 57800 | 56400 | ||
4 | ARS 220BM | 240 | 60000 | 59300 | ||
5 | ARS 250BM | 270 | 65000 | 63800 | ||
6 | ARS 300BМ | 300 | 72900 | 71500 | ||
7 | ARS 350BМ | 350 | 89900 | 89000 | ||
8 | ARS 400BМ | 400 | 99800 | 97400 | ||
9 | ARS 500BM | 500 | 125400 | 119800 | ||
10 | ARS 600BM | 600 | 134600 | 128600 | ||
11 | ARS 700BМ | 700 | 153800 | 149000 | ||
12 | ARS 800BМ | 800 | 164900 | 159000 | ||
13 | ARS 1000BМ | 1000 | 187000 | 183000 | ||
14 | ARS 1200BМ | 1200 | 199000 | 194000 | ||
* В стоимость котла не включено оборудование по механизированной подаче топлива. |
Тип L – с ручной загрузкой топлива;
Тип LМ – с механизированной подачей топлива.
Камера сгорания имеет конструкцию ротационного типа, покрыта огнеупорным материалом и дает минимальные выбросы вредных веществ при сжигании топлива на всех режимах работы.