RU
UA
|
|
Печь Каменка
|
|
Печь-каменка предназначена для разогрева воздуха в парных помещениях (обычно от 80 до 110 °C) и образования пара. Каменки удобны в использовании, безопасны и имют высокий коэффициент полезного действия (КПД) Комплектация и преимущества комплектующих : | |||||||
|
|
Каменки выпускаются двух видов, со встроенной топкой ККМ-16-С и с выносной через стену ККМ-16-С-ДС. |
| Техническая характеристика | ККМ-16-С | ККМ-16-С-ДС |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 | |
| Расчётный объём парильного помещения, м3, не более | 16 | |
| Масса закладываемых камней, кг | от 35 до 45 | |
| Диаметр дымохода, мм, не менее | 115 | |
| Время нагрева парильного помещения от 20 °C до 100 °C, при условии правильной теплоизоляции, мин | от 40 до 50 | |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина; - ширина; - высота |
560 430 775 |
759 427 772 |
| Масса не более, кг | 90 | |
| КПД, %, не менее | 70 | |
| Разрежение в дымоходе, Па, не менее | 12 | |
| Максимальный объем одноразовой закладки топлива, м3 | 0,025 | |
| Поверхность нагрева камина, м2, не более | 1,2 | |
| Емкость топочной камеры, м3, не более | 0,045 | |
| Размер двери (высота х ширина), мм, не более | 259х259 | |
Устройство печи ККМ-16-С и ККМ-16-С-ДС




