RU
UA
|
Фанкойлы Tecnoclima
Мощность отопления: 3.4 - 24.2 кВт Предназначен для систем теплоснабжения и кондиционирования. Кожух изготовлен из окрашенной листовой стали толщиной 2,2 мм, решетка подачи воздуха из материала ABS. Несущая конструкция, выполнена из оцинкованной листовой стали с отверстиями для монтажа на стене/потолке и имеет внутреннюю тепловую изоляцию класса М. Медный теплообменник с алюминиевым оребрением. Патрубки для подключения к трубопроводам оснащены системой предупреждающей вращение, размещены слева, но могут переставляться. Вентиляторный узел состоит из 1,2 или 3-х центробежных вентиляторов с непосредственным приводом. Лопасти вентиляторов из пластика последнего поколения. Электродвигатель имеет устройство тепловой защиты (Klixon). Воздушный фильтр приводится в рабочее состояние путем промівки водой, продувки. | ||||||||||||||
|
|
Варианты исполнения:
VX-VA вертикальный вариант настенной установки |
VX-HB горизонтальный вариант потолочной установки |
VX-CH горизонтальный встраиваемый вариант |
Габариты
Модель | Размеры, мм | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||
VA-HB | CH | VA | HB | CH | |||||
длина | высота | глубина | длина | высота | глубина | ||||
VX 130 | 670 | 520 | 220 | 545 | 450 | 215 | 13 | 15 | 11 |
VX 230 | 670 | 520 | 220 | 545 | 450 | 215 | 14 | 16 | 12 |
VX 330 | 870 | 520 | 220 | 745 | 450 | 215 | 16 | 18 | 14 |
VX 430 | 870 | 520 | 220 | 745 | 450 | 215 | 17 | 19 | 15 |
VX 530 | 1070 | 520 | 220 | 945 | 450 | 215 | 23 | 25 | 20 |
VX 630 | 1070 | 520 | 220 | 945 | 450 | 215 | 24 | 26 | 21 |
VX 730 | 1270 | 520 | 220 | 1145 | 450 | 215 | 26 | 29 | 23 |
VX 830 | 1270 | 520 | 220 | 1145 | 450 | 215 | 28 | 31 | 25 |
VX 930 | 1470 | 520 | 220 | 1345 | 450 | 215 | 30 | 34 | 27 |
VX 1030 | 1470 | 520 | 220 | 1345 | 450 | 215 | 31 | 35 | 29 |
VX 1130 | 1670 | 520 | 220 | 1545 | 450 | 215 | 34 | 39 | 31 |
VX 1230 | 1670 | 520 | 220 | 1545 | 450 | 215 | 38 | 42 | 35 |
Технические характеристики
Модель | Ед.изм | VX 130 | VX 230 | VX 330 | VX 430 | VX 530 | VX 630 | |
тепловая мощность (1) | кВт | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 6.1 | 8.0 | 9.2 | |
охлаждающая мощность (2) | кВт | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | |
номинальный поток воздуха | м.куб/час | 350 | 360 | 435 | 447 | 647 | 655 | |
поток воды | охл. | л/ч | 258 | 344 | 435 | 520 | 645 | 732 |
отопл. | л/ч | 296 | 373 | 475 | 528 | 687 | 792 | |
уровни шума (мин.-ср.-макс) | Дб (А) | 28-34-38 | 29-35-40 | 30-36-42 | ||||
к-во скоростей | к-во | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||||
потребляемый ток | Вт-А | 58 Вт -0,25А | 83 Вт -0,36А | 108 Вт - 0,49А | ||||
напряжение электрической сети | В -50Гц | 230 | 230 | 230 |
Модель | Ед.изм | VX 730 | VX 830 | VX 930 | VX 1030 | VX 1130 | VX 1230 | |
тепловая мощность (1) | кВт | 12.1 | 13.6 | 17.0 | 19.0 | 21.1 | 24.2 | |
охлаждающая мощность (2) | кВт | 5.5 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 9.6 | 10.7 | |
номинальный поток воздуха | м.куб/час | 975 | 1003 | 1431 | 1472 | 1908 | 1965 | |
поток воды | охл. | л/ч | 950 | 1105 | 1296 | 1552 | 1652 | 1844 |
отопл. | л/ч | 1046 | 1172 | 1464 | 1640 | 1816 | 2081 | |
уровни шума (мин.-ср.-макс) | Дб (А) | 32-38-43 | 37-44-49 | 38-45-50 | ||||
к-во скоростей | к-во | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||||
потребляемый ток | Вт-А | 147 Вт -0,65А | 159 Вт -0,71А | 270 Вт - 1,20А | ||||
напряжение электрической сети | В -50Гц | 230 | 230 | 230 |
(1) Отопление: температура воды 70/60С, температура помещения 20С, относительная влажность 50%.
(2) Охлаждение: температура помещения 27С при сухом термометре, 19С при мокром термометре. Температура воды 7/12С.