• RU

  • UA

shapka_top1.jpg

+38 (044) 233-21-30
+38 (068) 855-48-42
+38 (066) 232-44-99
+38 (063) 233-21-30

 
E-mail: a-energo@ukr.net

тежнические характеристики Volcano

Технические характеристики тепловентиляторов Volcano Mini, VR1, VR2


Размеры Volcano VR1, VR2

Водяные тепловентиляторы Volcano Промышленные тепловентиляторы Volcano

Размеры Volcano Mini

Воздушно-отопительные агрегаты Volcano Размеры тепловентиляторов Volcano



 


Сравнительные технические характеристики

Параметры Volcano MINI Volcano VR1 Volcano VR2
Количество рядов нагревателя - 2 1 2
Макс. расход воздуха м³/ч 2000 5500 5200
Диапазон мощности нагрева кВт 3–20 10–30 30–60
Прирост температуры воздуха* °С 29 18 33
Макс. температура теплоносителя °С 120 130
Макс. рабочее давление мПА 1,6
Макс. дальность струи воздуха м 14 25
Объем воды в нагревателе дм 1,05 1,7 3,1
Диаметр присоединительных
патрубков (наружная резьба)
дюйм 3/4
Масса без воды кг 9,8 29 32
Напряжение питания В/Гц 1х230/50
Мощность двигателя кВт 0,122 0,53
Номинальный ток А 0,54 2,4
Частота вращения двигателя об/мин 1390 1350
Класс защиты двигателя IP - 44 54

* Для параметров воды 90/70°C, температуры воздуха на входе в оборудование 0°C и максимальной производительности вентилятора.

 

Так как максимальное давление теплоносителя составляет 1,6 МПa, то система водяного контура должна иметь защиту от роста давления выше допустимого значения.

Существует опасность размораживания (разрыва) теплообменника при падении температуры в помещении ниже 0°C.


Тепловые характеристики


Условные обозначения:

Tz - температура воды на входе в тепловентилятор, Tp - температура воды на выходе из тепловентилятора.

Tp1 - температура воздуха на входе в тепловентилятор, Tp2 - температура воздуха на выходе из тепловентилятора.

Pg - тепловая мощность завесы.

Qp - расход воздуха, Qw - расход воды.

Δp - падение давления в теплообменнике (гидравлическое сопротивление).


Volcano Mini

Параметры Tz/Tp [°C]
50/30 [°C] 70/50 [°C] 80/60 [°C] 90/70 [°C]

Tp1

°C

Qp

м³/ч

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

0 2000 8,8 13 0,38 3,3 14,3 21 0,63 7,7 17,0 25 0,75 10,4 19,7 29 0,87 13,6
1200 6,5 16 0,28 1,9 10,6 26 0,47 4,4 12,6 31 0,56 6,0 14,6 36 0,65 7,7
700 4,6 20 0,20 1,0 7,5 32 0,33 2,4 8,9 38 0,39 3,2 10,3 44 0,46 4,0
5 2000 7,5 16 0,32 2,4 13,1 25 0,57 6,5 15,8 29 0,70 9,1 18,5 33 0,82 12,0
1200 5,5 19 0,24 1,4 9,7 29 0,43 3,7 11,7 34 0,52 5,2 13,7 39 0,61 6,8
700 3,9 22 0,17 0,8 6,9 34 0,30 2,0 8,3 40 0,37 2,8 9,7 46 0,43 3,6
10 2000 6,1 19 0,27 1,7 11,8 28 0,52 5,4 14,5 32 0,64 7,8 17,2 36 0,76 10,5
1200 4,5 21 0,20 1,0 8,8 32 0,38 3,1 10,8 37 0,48 4,5 12,8 42 0,57 6,0
700 3,2 24 0,14 0,5 6,2 37 0,27 1,7 7,6 43 0,34 2,4 9,0 48 0,40 9,9
15 2000 4,7 22 0,20 1,1 10,5 31 0,46 4,3 13,2 35 0,58 6,6 16,0 39 0,71 9,2
1200 3,5 24 0,15 0,6 7,8 34 0,34 2,5 9,8 39 0,43 3,8 11,8 44 0,52 5,2
700 2,3 25 0,10 0,2 5,5 39 0,24 1,4 7,0 45 0,31 2,0 8,4 51 0,37 2,8
20 2000 3,1 25 0,14 0,5 9,2 34 0,40 3,4 12,0 38 0,53 5,4 14,7 42 0,65 7,8
1200 2,0 25 0,09 0,2 6,8 37 0,30 2,0 8,9 42 0,39 3,1 10,9 47 0,48 4,5
700 1,1 25 0,05 0,1 4,9 41 0,21 1,1 6,3 47 0,28 1,7 7,7 53 0,34 2,4

Volcano VR1

Параметры Tz/Tp [°C]
50/30 [°C] 70/50 [°C] 80/60 [°C] 90/70 [°C]

Tp1

°C

Qp

м³/ч

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

0 5500 13,1 7 0,6 2,1 23,1 13 1,0 6,2 28,1 15 1,2 9,0 33,1 18 1,5 12,3
4000 11,3 9 0,5 1,6 19,8 15 0,9 4,6 24,1 18 1,1 7,0 28,3 21 1,2 9,1
3000 9,8 10 0,6 1,2 17,2 17 0,7 3,5 20,8 21 0,9 5,0 24,4 25 1,1 6,9
2000 8,0 12 0,3 0,8 14,0 21 0,6 2,4 16,9 25 0,7 3,0 19,8 30 0,9 4,6
800 4,9 19 0,2 0,3 8,3 32 0,4 0,9 10,0 38 0,4 1,0 11,6 44 0,1 1,7
5 5500 10,8 11 0,5 1,4 20,9 16 0,9 5,1 25,8 19 1,1 8,0 30,8 22 1,4 10,7
4000 9,4 12 0,4 1,1 17,9 18 0,8 3,8 22,1 22 1,0 6,0 26,3 25 1,2 7,9
3000 8,2 13 0,4 0,8 15,5 21 0,7 2,9 19,1 24 0,8 4,0 22,7 28 1,0 6,0
2000 6,7 15 0,3 0,6 12,7 24 0,5 2,0 15,6 28 0,7 3,0 18,5 33 0,8 4,0
800 4,2 21 0,2 0,2 7,6 34 0,3 0,7 9,2 40 0,4 1,0 10,9 46 0,1 1,5
10 5500 8,6 15 0,4 0,9 18,6 20 0,8 4,1 23,5 23 1,0 6,0 28,5 26 1,3 9,2
4000 7,5 16 0,3 0,7 16,0 22 0,7 3,0 20,2 25 0,9 5,0 24,3 28 1,1 6,8
3000 6,6 17 0,3 0,6 13,8 24 0,6 2,3 17,4 28 0,8 4,0 21,0 31 0,9 5,2
2000 5,4 18 0,2 0,4 11,3 27 0,5 1,6 14,2 31 0,6 2,0 17,1 36 0,8 3,5
800 3,4 23 0,1 0,2 6,8 36 0,3 0,6 8,4 42 0,4 1,0 10,1 48 0,1 1,3
15 5500 6,4 19 0,3 0,5 16,3 24 0,7 3,2 21,3 27 0,9 5,0 26,2 29 1,2 7,9
4000 5,6 19 0,2 0,4 14,0 26 0,6 2,4 18,2 29 0,8 4,0 22,4 32 1,0 5,8
3000 4,9 20 0,2 0,3 12,2 27 0,5 1,8 15,8 31 0,7 3,0 19,4 34 0,9 4,4
2000 4,1 21 0,2 0,2 10,0 30 0,4 1,2 12,9 34 0,6 2,0 15,8 39 0,7 3,0
800 2,6 25 0,1 0,1 6,0 38 0,3 0,5 7,7 44 0,3 1,0 9,3 50 0,1 1,1
20 5500 4,2 22 0,2 0,2 14,0 28 0,6 2,4 19,0 30 0,8 4,0 23,9 33 1,1 6,6
4000 3,7 23 0,2 0,2 12,1 29 0,5 1,8 16,3 32 0,7 3,0 20,4 35 0,9 4,9
3000 3,3 23 0,1 0,1 10,5 31 0,5 1,4 14,1 34 0,6 2,0 17,7 38 0,8 3,7
2000 2,8 24 0,1 0,1 8,6 33 0,4 0,9 11,5 37 0,5 2,0 14,4 42 0,6 2,5
800 1,8 27 0,1 0,0 5,2 40 0,2 0,4 6,9 46,1 0,3 1,0 8,5 52 0,1 0,9

Volcano VR2

Параметры Tz/Tp [°C]
50/30 [°C] 70/50 [°C] 80/60 [°C] 90/70 [°C]

Tp1

°C

Qp

м³/ч

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

Pg

кВт

Tp2

°C

Qw

м³/ч

Δp

кПа

0 5200 23,9 14 1,0 4,9 40,8 24 1,8 13,0 49,1 28 2,2 18,0 60,5 33 2,5 24,4
3700 19,4 16 0,8 3,3 33,0 27 1,4 8,8 39,6 32 1,7 12,0 46,2 37 2,0 16,4
2800 16,3 18 0,7 2,4 27,5 29 1,2 6,3 33,0 35 1,5 9,0 38,4 41 1,7 11,7
1800 12,3 21 0,5 1,4 20,5 24 0,9 3,6 24,4 41 1,1 5,0 28,4 47 1,3 6,7
700 6,4 28 0,3 0,4 10,2 45 0,4 1,0 12,1 53 0,5 1,0 14,0 62 0,6 1,8
5 5200 20,1 17 0,9 3,5 36,9 26 1,6 10,9 45,2 31 2,0 16,0 53,5 36 2,4 21,5
3700 16,3 18 0,7 2,4 29,9 29 1,3 7,3 36,5 35 1,6 11,0 43,1 40 1,9 14,4
2800 13,7 20 0,6 0,7 25,0 32 1,1 5,3 30,5 38 1,3 8,0 35,9 43 1,6 10,3
1800 10,5 22 0,5 1,1 18,6 36 0,8 3,0 22,6 43 1,0 4,0 26,5 49 1,2 5,9
700 5,4 29 0,2 0,3 9,3 46 0,4 0,9 11,2 54 0,5 1,0 13,1 63 0,6 1,6
10 5200 16,2 19 0,7 2,4 33,1 29 1,4 8,8 41,4 34 1,8 13,0 49,6 39 2,2 18,7
3700 13,3 21 0,6 1,6 26,8 32 1,2 6,0 33,4 37 1,5 9,0 40,0 42 1,8 12,6
2800 11,2 22 0,5 1,2 22,4 34 1,0 4,3 27,9 40 1,2 7,0 33,3 46 1,5 9,0
1800 8,6 24 0,4 0,7 16,7 38 0,7 2,5 20,7 45 0,9 4,0 24,6 51 1,1 5,1
700 4,5 30 0,2 0,2 8,4 47 0,4 0,7 10,3 55 0,5 1,0 12,2 64 0,5 1,4
15 5200 12,4 22 0,5 1,4 29,2 32 1,3 7,0 37,5 37 1,7 11,0 45,7 42 2,0 16,1
3700 10,2 23 0,4 1,0 23,7 34 1,0 4,8 30,3 40 1,3 8,0 36,9 45 1,6 10,8
2800 8,6 24 0,4 0,7 19,9 36 0,9 3,4 25,3 42 1,1 5,0 30,7 48 1,4 7,7
1800 6,7 26 0,3 0,5 14,8 40 0,6 2,0 18,8 46 0,8 3,0 22,8 53 1,0 4,4
700 3,6 31 0,2 0,1 7,5 48 0,3 0,6 10,4 61 0,1 1,0 11,3 65 0,5 1,2
20 5200 8,5 25 0,4 0,7 25,3 35 1,1 5,4 33,6 39 1,5 9,0 41,8 44 1,8 13,6
3700 7,1 26 0,3 0,5 20,6 37 0,9 3,7 27,2 42 1,2 6,0 33,8 47 1,5 9,2
2800 6,0 27 0,3 0,4 17,3 39 0,7 2,7 22,8 44 1,0 4,0 28,2 50 1,2 6,6
1800 4,7 28 0,2 0,2 12,9 42 0,6 1,6 16,9 48 0,7 3,0 20,9 55 0,9 3,8
700 2,6 31 0,1 0,1 6,6 49 0,3 0,5 8,5 57 0,4 1,0 10,4 66 0,5 1,0

При использовании теплоносителя другой температуры, данные, касающиеся рабочих характеристик тепловентиляторов Volcano, предоставляются по запросу.

Уровень шума


Volcano MINI

Скорость вращения вентилятора I II III
Расход воздуха Volcano Mini [м³/ч] 700 1200 2000
Уровень шума Volcano Mini [dB(A)] 28,8 41,6 52,3

Исходные условия: объем помещения 1500 м³, измерение производилось на расстоянии 5 м.


Volcano VR1/VR2

Скорость вращения вентилятора I II III IV V
Расход воздуха Volcano VR1 [м³/ч] 800 2000 3000 4000 5500
Расход воздуха Volcano VR2 [м³/ч] 700 1800 2800 3700 5200
Уровень шума Volcano VR1/VR2 [dB(A)] 28 32 42 51 57

Уровень шума VOLCANO VR1 и VR2 имеет одинаковые значения, ввиду использования одинаковой конструкции вентиляторов. Измерения проводились на расстоянии 5 м.


Дальность струи воздуха

Размеры тепловентиляторов Volcano

На диаграмме представлена дальность струи воздуха до точки, где скорость на оси струи составляет 0,5 м/с (рекомендуемая скоростью в зоне пребывания людей для промышленных объектов) при горизонтальном монтаже аппарата на стене и горизонтальной установке направляющих жалюзи. Средняя скорость воздуха в сечении струи составляет 1/3 значения скорости на оси.

При монтаже аппарата следует обратить внимание на его выравнивание.