• RU

  • UA

shapka_top1.jpg

+38 (044) 233-21-30
+38 (068) 855-48-42
+38 (066) 232-44-99
+38 (063) 233-21-30

 
E-mail: a-energo@ukr.net

Котел на твердом топливе НЕУС-Т

Комплект поставки:
Котел в сборе — 1 шт.
Блок автоматики управления — 1 шт.;
Вентилятор — 1 шт.;
Паспорт — 1 шт.;
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Блок автоматики управления, вентилятор и предохранительный клапан поставляются в упаковке.

Модель кВт
час
Цена
Т 100 100 64505 грн
Т 150 150 80801 грн
Т 200 200 92732 грн
Т 250 250 111356 грн
Т 300 300 125518 грн
Т 400 400 147343 грн
Т 500 500 196328 грн
Т 600 600 229017 грн

 

Параметр Ед. изм. Норма для котлов Кронас PROM
Номинальная мощность котла кВт 100 150 200 250 300 400 500 600
Площадь теплообменника м2 8,1 12,4 15,5 21,8 24,3 25,8 29,5 36,0
Разовая загрузка топлива кг 170 200 280 350 400 460 560 650
КПД, не меньше % 82 82 82 82 82 82 82 82
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива час 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24
Размеры топки
глубина мм 940 1100 1290 1410 1410 1410 1550 1820
объем дм3 240 280 390 500 560 650 790 920
Водяная емкость котла л 555 776 784 1230 1370 1370 1510 1960
Вес  котла без води кг 1100 1410 1590 2100 2200 2720 3050 3550
Температура топочных газов на выходе из котла °C 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290 240-290
Рекомендуемая минимальная температура воды °C 58 58 58 58 58 58 58 58
Максимальная температура воды °C 90 90 90 90 90 90 90 90
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды МПа 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Потребление электроэнергии, не более Вт 250 250 250 450 450 600 600 800
Присоединительные (внешние) размеры борова мм 300×200 300×200 300×200 400×300 400×300 400×300 400×300 500×350
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) мм 65 65 65 80 80 80 100 100
Рекомендуемые параметры дымохода
площадь сечения см2 550 550 550 1130 1130 1130 1130 1670
внутренний диаметр мм 270 270 270 380 380 380 380 460
высота (минимально допустимая) м 10 12 12 14 14 14 15 16

Параметр Ед.изм. Норма для котлов Неус-Т
Габаритные размеры котла кВт 100 150 200 250 300 400 500 600
B мм 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1340 1420
H мм 1550 1750 1750 1905 1955 2075 2140 2170
H1 мм 1430 1630 1630 1780 1830 1950 2010 2040
H2 мм 1210 1380 1380 1480 1530 1650 1715 1720
H3 мм 220 220 220 275 285 285 285 285
L мм 2170 2330 2500 2620 2620 2620 2770 3050